De Efteling - Piraña

Piraña

Spannende wildwaterbaan

In een land hier ver vandaan neemt een wilde rivier je mee langs watervallen, rotsen en totempalen. De stroomversnelling bepaalt jouw route in dit peddelloze avontuur. Probeer deze 350 meter lange wildwaterrivier te trotseren. Weet jij droog te blijven?

Technische data

Type Rapid River
Bouwer Intamin AG
Ontwerp Ton van de Ven
Geopend 18 mei 1983
Thema Zuid-Amerikaans
Muziek René Merkelbach
Kosten ƒ 16 miljoen
Hoogste snelheid 2 - 20 km/u
Baanlengte 600 meter
Langste daling 3m per rit
Ritduur 5 à 8 minuten
Capaciteit 1500 per uur

Media



Foto's

Piraña


Video's

Er zijn geen video's beschikbaar voor Piraña

Wachttijden historie

Wachttijden

Datum Max. Wachttijd Gem. Wachttijd
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min
01-01-1970 min

Storingen

Datum Begin Eind Downtime
02-11-2020 17:54 02-11-2020 17:57 3 min
28-10-2020 14:54 28-10-2020 15:25 31 min
27-10-2020 13:33 27-10-2020 13:39 6 min
18-10-2020 10:59 18-10-2020 11:26 27 min
10-10-2020 13:32 10-10-2020 14:14 42 min
03-10-2020 12:45 03-10-2020 13:11 26 min
31-07-2020 09:24 31-07-2020 09:35 11 min
29-07-2020 12:20 29-07-2020 12:23 3 min
19-07-2020 10:34 19-07-2020 10:35 1 min
15-07-2020 10:13 15-07-2020 11:02 49 min
23-06-2020 10:07 23-06-2020 10:08 1 min
17-06-2020 17:54 17-06-2020 18:01 7 min
17-06-2020 09:56 17-06-2020 10:03 7 min
16-06-2020 14:31 16-06-2020 16:24 113 min
16-06-2020 13:53 16-06-2020 14:22 29 min
12-06-2020 21:28 13-06-2020 09:40 732 min
12-06-2020 16:01 12-06-2020 16:44 43 min
05-06-2020 09:36 05-06-2020 11:36 120 min
08-03-2020 11:26 08-03-2020 11:44 18 min
29-02-2020 04:01 29-02-2020 08:34 273 min
26-11-2019 15:01 26-11-2019 15:09 8 min
10-11-2019 09:08 10-11-2019 09:37 29 min
08-11-2019 08:47 08-11-2019 15:24 397 min
07-11-2019 17:33 07-11-2019 17:44 11 min
03-11-2019 10:05 03-11-2019 10:27 22 min
30-10-2019 17:56 30-10-2019 19:04 68 min
04-10-2019 13:23 04-10-2019 13:31 8 min
01-10-2019 17:23 01-10-2019 18:26 63 min
22-09-2019 09:43 22-09-2019 10:38 55 min
07-09-2019 10:13 07-09-2019 10:26 13 min
07-09-2019 09:28 07-09-2019 10:02 34 min
31-08-2019 18:57 31-08-2019 19:56 59 min
24-08-2019 21:03 24-08-2019 21:27 24 min
23-08-2019 14:08 23-08-2019 14:17 9 min
13-08-2019 15:42 13-08-2019 16:16 34 min
13-08-2019 13:43 13-08-2019 13:48 5 min
13-08-2019 12:10 13-08-2019 13:01 51 min
12-08-2019 15:32 12-08-2019 16:02 30 min
05-08-2019 17:22 05-08-2019 17:29 7 min
02-08-2019 10:33 02-08-2019 10:34 1 min
27-07-2019 17:36 27-07-2019 19:53 137 min
26-07-2019 19:09 26-07-2019 20:49 100 min
26-07-2019 14:30 26-07-2019 14:36 6 min
20-07-2019 17:32 20-07-2019 17:52 20 min
20-07-2019 16:47 20-07-2019 16:56 9 min
20-07-2019 11:16 20-07-2019 11:51 35 min
20-07-2019 10:52 20-07-2019 10:57 5 min
12-07-2019 18:14 12-07-2019 18:15 1 min
12-07-2019 13:02 12-07-2019 13:35 33 min
12-07-2019 09:37 12-07-2019 10:16 39 min
11-07-2019 09:55 11-07-2019 10:26 31 min
07-07-2019 12:56 07-07-2019 13:01 5 min
19-06-2019 17:34 19-06-2019 18:02 28 min
13-06-2019 17:30 13-06-2019 17:45 15 min
13-06-2019 10:45 13-06-2019 10:48 3 min
10-06-2019 16:54 10-06-2019 17:48 54 min
23-05-2019 06:48 23-05-2019 06:51 3 min
08-04-2019 17:04 08-04-2019 18:04 60 min
03-04-2019 11:57 03-04-2019 12:47 50 min
02-04-2019 17:47 02-04-2019 18:02 15 min
23-03-2019 13:41 23-03-2019 13:46 5 min
09-10-2018 09:42 09-10-2018 10:57 75 min
03-10-2018 15:54 03-10-2018 16:09 15 min
29-08-2018 17:25 29-08-2018 17:35 10 min
23-08-2018 09:05 23-08-2018 09:40 35 min
14-08-2018 10:05 14-08-2018 10:10 5 min
13-08-2018 14:25 13-08-2018 15:05 40 min
12-08-2018 18:45 12-08-2018 18:55 10 min
09-08-2018 13:40 09-08-2018 14:05 25 min
04-08-2018 20:20 04-08-2018 22:05 105 min
01-08-2018 11:00 01-08-2018 14:20 200 min
30-07-2018 09:35 30-07-2018 10:20 45 min
17-06-2018 09:55 17-06-2018 11:45 110 min
04-06-2018 11:45 04-06-2018 13:40 115 min
31-05-2018 10:30 31-05-2018 11:05 35 min
22-05-2018 17:25 22-05-2018 17:55 30 min
17-05-2018 09:35 17-05-2018 13:15 220 min
16-05-2018 12:00 16-05-2018 12:05 5 min
14-05-2018 16:55 14-05-2018 17:00 5 min
29-04-2018 15:55 29-04-2018 16:55 60 min
22-04-2018 16:25 22-04-2018 16:45 20 min
04-04-2018 17:00 04-04-2018 17:50 50 min
20-03-2018 15:00 20-03-2018 15:15 15 min
20-03-2018 10:50 20-03-2018 11:10 20 min
19-03-2018 11:10 19-03-2018 11:35 25 min

Onderhoud

Datum Begin Eind Downtime
19-11-2020 04:00 - 58.816 min
02-12-2019 08:47 29-02-2020 04:01 127.874 min
14-11-2018 04:01 18-03-2019 10:28 178.947 min
12-11-2018 04:00 13-11-2018 08:41 1.721 min
13-11-2017 00:00 17-03-2018 12:15 179.295 min