Type | Koggemolen |
---|---|
Bouwer | Vekoma |
Ontwerp | Ton van de Ven |
Geopend | 14 april 1984 |
Thema | Zeevaart |
Figuren | 2 |
Kosten | ƒ 1,5 miljoen |
Hoogste snelheid | 20 km/u |
Baanlengte | 56 meter (⌀ 18 m) |
Ritduur | 2 minuten |
Aantal boten | 23 koggen |
Capaciteit | 700 per uur |
Datum | Max. Wachttijd | Gem. Wachttijd |
---|---|---|
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min | |
01-01-1970 | min |
Datum | Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|---|
Geen storingen bekend |
Datum | Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|---|
Geen onderhoud bekend |